68/1-a-1 trafik cezası Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun…
Devamını Oku »Trafik Cezası
Trafik cezaları, Karayolları trafik kanununda ve karayolları trafik yönetmeleğinde belirtilen yasaklara ve kurallara uymayanlara trafik zabıtalarınca tatbik edilen trafik idari para cezalarına trafik cezaları denir. Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Müdürlüğü bünyesinde trafik birimlerinde görevli kişiler trafik mevzuatlarına göre trafik zabıtası olarak anılmaktadır.
Trafik cezaları idari yaptırımlardır. İdari yaptırımlardan nelerdir kısaca bahsetmek gerekirse para cezaları, araçların trafikten geçici olarak men edilmesi, sürücülerin geçici veya kalıcı olarak sürücü belgelerine el konulması diyebiliriz.
Ancak “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” başlıklı Türk Ceza Kanunu (TCK) 179. maddesi gereğince adli hükümlerde uygulanmaktadır. Adli hükümde ise 6 yıla kadar hapis cezası istene bilmektedir evet yanlış okumadınız ilgili kanun maddesinde;
“Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.” Denilmektedir trafik cezaları halk arasında sadece para cezası olarak bilinse de hapis cezası olarak da cezalandırılabilmektedir.
Trafik Ceza Rehberi Pdf
- trafik ceza rehberi pdf olarak yayınlanmaktadır.
Ancak yukarıdaki görselde de gördüğünüz gibi trafik cezaları listesi açıklama kısmı kimlere uygulanacağı ceza puanı ve varsa diğer yaptırımlar kısmı karışık görünmektedir.
Tabi ki trafik sözlük ekibi olarak trafik cezaları maddelerini anlamlarını ve trafik ceza maddesi miktarlarını anlaşılır şekilde düzenledik.
Trafik Cezasının Tebliğ Tarihi Ne Zamandır ?
Trafik cezaları sürücülere, araç sahiplerine veya işletenlerine uygulanan idari yaptırımlardır. Kara yolları Trafik Kanunun da belirtilen hükümlerin büyük çoğunluğu sürücülere yöneliktir ve ihlallerinde büyük çoğunluğu sürücüler tarafından yapılmaktadır bu ihlalin tespiti halinde jandarma trafik timleri veya trafik polislerince durdurularak cezai işlem yapılmaktadır.
Trafik polisi veya jandarma trafik görevlilerince durdurularak uygulanan trafik cezalarında tebliğ tarihi cezanın uygulandığı tarih ve saattir. Ayrıca bir tebliğ gerektirmez !
Araç Plakasına Yazılan Trafik Cezalarında Tebliğ Tarihi Ne Zamandır ?
Kara yolları Trafik Kanunu 116. madde hükümlerince aracın tescil plakasına cezai işlem uygulanabilir kısacası araç plakasına kanunen ceza yazılabilir ilgili trafik görevlileri aracı durdurmak zorunda değildir kanunen bir engel yoktur !
Trafik İdari Para Cezası Tutanağı tanzim edilir kural ihlalinin ve tanzim edildiği tarih/saat tutanakta belirtilerek ceza tatbik edilir ve araç sahibinin mernis adresine tebliğ edilmek üzere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü veya Trafik Denetleme Büro Amirlikleri tarafından posta yoluyla gönderilir bu tebligatı imzanızın karşılığında ne zaman tebellüğ ederseniz yani imzalayarak postadan alırsanız o trafik cezasının tebliğ tarihi o gündür.
7201 Tebligat Kanunu hükümlerince adresinde tespit edilemeyen veya bulunmayan kişilerin mernis adresinin bağlı bulunduğu muhtarlıklara verilir ve muhtarlığa verildiği gün tebliğ edildi sayılır. Bu durumundan dolayı sıklıkla tebliğler adrese getirilmeden muhtarlıklara verilmektedir ve cezalar tebliğ edildi sayılmaktadır zaman zaman e-devlet sistemi üzerinden “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” sisteminden trafik cezanızı kontrol etmeniz ve ceza var ise muhtarınızla görüşerek adınıza trafik cezası tebligatı gelmesi durumunda sizlere bilgi vermesini isteyin!
Trafik Cezası Nasıl Ödenir ?
“Trafik cezalarının ödemek şekli” başlıklı Kara yolları trafik yönetmeliğinin 164. Maddesinde belirtildiği üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) ve bankalara ödenebilmektedir.
Trafik Cezasını Ödeyebileceğiniz Kurum veya Kuruluşlar
- Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine
- Vergi Dairelerine
- Yetkili PTT şubelerine
- Yetkili Banka şubelerine
- İnteraktif vergi dairesi
Trafik idari para cezanızı ödeyebilirsiniz.
Kredi Kartı ile Trafik Cezası Nasıl Ödenir ?
Yukarıdaki bahsettiğimiz trafik yönetmeliğinin 164 maddesine 2015 yılında eklenen ek fıkrada “Trafik idari para cezaları kredi kartı ile de ödenebilir” ibaresi eklenerek trafik cezalarını kredi kartı ile ödeme imkanı getirilmiştir.
Anlaşmalı bankalarda ve anlaşmalı ptt şubelerinden kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir. Ayrıca günümüzün gelişen teknolojisi ile bankaların internet bankacılığı sistemi üzerinden trafik cezası ödeme imkanı vardır.
Son zamanlarda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayına sokulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması ile online olarak trafik para cezası ödeme imkanı verilmiştir.
Trafik Para Cezası Erken Ödemesi Süresi Kaç Gün ?
“Para Cezalarının Ödeme Süresi” başlıklı Kara yolları trafik yönetmeliğinin 165. Maddesinde trafik cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerektiği bildirilmektedir. 2015 yılında eklenen ek fıkrada “Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde” dörtte bir oranında indirim yapılır denilmiştir. Özetle ceza size tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içerisinde ödemeniz durumunda %25 indirimden faydalanabilirsiniz.
Trafik Para Cezası Taksitle Ödenir Mi ?
Trafik cezaları taksitle ödenebilir !
Peki kaç taksitle nasıl ödeyeceksiniz hemen açıklayalım her zaman ki gibi ceza tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde vergi dairesine başvurmanız durumunda 4 eşit taksit halinde ödeyebilirsiniz. İlk taksiti peşin olmak şartıyla geriye kalan miktarı 3 eşit taksit halinde ödeyebilirsiniz.
Örneğin size 400 TL trafik para cezası yazıldı vergi dairesine başvurarak 100 TL peşin ödemeniz durumunda geriye kalan 300 TL olan kısmı 100 TL taksitlerle 3 taksit olarak ödeyebilirsiniz.
Trafik Cezası Ödenmezse Ne Olur ?
Eğer trafik para cezasını bir ay içerisinde ödemezseniz her ay için %5 faiz uygulanır. Aylık faiz hesaplanırken ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir yani siz bir ay içerisinde cezanızı ödemezseniz ikinci ayın ilk günü dahi olsa %5 faiz uygulanır.
Ancak faiz trafik cezası tutarını 2 katından fazla olamaz ! Kısa bir örnekle açıklamak gerekirse yine size 100 TL trafik para cezası yazıldığını kabul edelim siz de ödemediniz aylık %5 faizlenmeye başlar ta ki faiz toplamı 200 TL olana kadar çünkü ceza tutarının iki katından fazla olamaz toplam 100 TL olan bir trafik cezasını ödemezseniz aradan 10 yıl da geçmiş olsa en fazla 300 TL ödemeniz gerekir.
Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir ?
Trafik cezasına itiraz için trafik cezasının tatbik edildiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesine dava açmanız gereklidir.
Dava için evraklar;
Trafik cezasına neden itiraz ettiğinizi belirten Sulh Ceza Mahkemesine sunulmak üzere dilekçe,
Trafik cezası fotokopisi,
Trafik cezası tebligatı fotokopisi,
eğer polis cezayı araç plakasına değilde durdurarak ehliyetinize yazdıysa ceza tutanağı tebligat yerine geçer,
Ruhsat fotokopisi
eğer polis cezayı araç plakasına değilde durdurarak ehliyetinize yazdıysa ehliyet fotokopisi eğer plakaya ceza yazılmışsa araç sahibinin kimlik fotokopisi
Bu evraklarla beraber Sulh Ceza Hakimliğine dava açabilirsiniz.
Dilekçe konusunda Trafik Sözlük ekibi olarak bizlerden destek alabilirsiniz.
Trafik Cezaları Listesi
Sizler için yeni trafik cezaları 2019 temmuz güncel haliyle bir araya getirdik. Hangi trafik ceza maddesinin ne anlama geldiğini trafik idari para cezasının ne kadar olduğunu ve erken ödeme indirimi ile ne kadar ödeyeceğiniz 2019 trafik cezaları tam liste olarak yazımızın devamında sizlere sunuyoruz.
Trafik Cezası Maddesi | Trafik Cezası Açıklaması | Trafik Cezası Miktarı | Trafik Cezası İndirimli Miktarı | Trafik Cezası Kanun Maddesi |
---|---|---|---|---|
13 Trafik Ceza Maddesi | Yolun Yapımından Sorumlu Kuruluştan İzin Almadan Çalışma Yapmak | 488 TL | 366 TL | Karayolları Trafik Kanunu 13. Maddesi |
14 Trafik Ceza Maddesi | Trafik İşaretlerine Zarar Vermek | 488 TL | 366 TL | Karayolları Trafik Kanunu 14. Maddesi |
16 Trafik Ceza Maddesi | Karayolu Üzerinde İzin Almadan Direk – Ağaç Dikmek | 5073 TL | 3804.75 TL | Karayolları Trafik Kanunu 16. Maddesi |
17 Trafik Ceza Maddesi | Belediye Sınırları Dışında İzinsiz Yapı veya Tesis Yapmak | 5073 TL | 3804.75 TL | Karayolları Trafik Kanunu 17. Maddesi |
18 Trafik Ceza Maddesi | Belediye Sınırları İçerisinde İzinsiz Yapı veya Tesis Yapmak | 5073 TL | 3804.75 TL | Karayolları Trafik Kanunu 18. Maddesi |
20/1-a/1 Trafik Ceza Maddesi | Hurdaya Çıkarılan Aracın İşlemlerini Yapmamak | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 20. Maddesi |
20/1-d Trafik Ceza Maddesi | Sattığı Aracı İlgili Kurumlara Bildirmemek | 1834 TL | 1375.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 20. Maddesi |
20/1-d-8 Trafik Ceza Maddesi | İhaleden Alınan Araçlarda Gerekli Bilgileri Vermemek | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 20. Maddesi |
21/1 Trafik Ceza Maddesi | Tescil Plakasız Araç Kullanmak | 1002 TL | 751.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 21. Maddesi |
21/5 Trafik Ceza Maddesi | Hurda Belgeli Araç Kullanmak | 2018 TL | 1513.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 21. Maddesi |
22 Trafik Ceza Maddesi | Belge ve Plaka Vermeye Yetkili Kuruluşlar | 17065 TL | 12798.75 TL | Karayolları Trafik Kanunu 22. Maddesi |
23/2-a Trafik Ceza Maddesi | Araç Tescil Belgesini Araçta Bulundurmamak | 92 TL | 69 TL | Karayolları Trafik Kanunu 23. Maddesi |
23/2-b Trafik Ceza Maddesi | Tescil Plakasını Yanlış Yere Takmak | 92 TL | 69 TL | Karayolları Trafik Kanunu 23. Maddesi |
23/3-a-1 Trafik Ceza Maddesi | APP Plaka Kullanmak | 412 TL | 309 TL | Karayolları Trafik Kanunu 23. Maddesi |
23/3-a-2 Trafik Ceza Maddesi | İzin Verilen Sürede Uygun Plaka Takmamak | 844 TL | 633 TL | Karayolları Trafik Kanunu 23. Maddesi |
23/3-b-1 Trafik Ceza Maddesi | Araç Cinsine Göre Belirlenen Sayıda Plaka Takmamak | 412 TL | 309 TL | Karayolları Trafik Kanunu 23. Maddesi |
23/3-b-2 Trafik Ceza Maddesi | Araç Cinsine Göre Verilen İzin Süreci Sonunda Gerekli Sayıda Plaka Takmamak | 844 TL | 633 TL | Karayolları Trafik Kanunu 23. Maddesi |
23/3-c-1 Trafik Ceza Maddesi | Plaka Üzerinde Değişiklik Yapmak | 412 TL | 309 TL | Karayolları Trafik Kanunu 23. Maddesi |
23/3-c-2 Trafik Ceza Maddesi | Plaka Üzerinde Değişiklik Sonrası İzin Verilen Süre Sonrasında Değiştirmemek | 844 TL | 633 TL | Karayolları Trafik Kanunu 23. Maddesi |
23/4 Trafik Ceza Maddesi | Plakasız Araç Kullanmak | 1698 TL | 1273.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 23. Maddesi |
23/5-a Trafik Ceza Maddesi | Başka Aracın Plakasını Kullanmak | 5000 TL | 3750 TL | Karayolları Trafik Kanunu 23. Maddesi |
23/5-b Trafik Ceza Maddesi | Sahte Plaka Takmak | 5000 TL | 3750 TL | Karayolları Trafik Kanunu 23. Maddesi |
25 Trafik Ceza Maddesi | Geçici Tescil İşlemleri Yapmamak | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 25. Maddesi |
26/1 Trafik Ceza Maddesi | Araçlarda Bulundurulması Gereken Plaka-Işık Gibi Donanımları Bulundurmamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 26. Maddesi |
26 Trafik Ceza Maddesi | Mevzuata Aykırı Işık Kullanmak | 1002 TL | 751.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 26. Maddesi |
26/3 Trafik Ceza Maddesi | Araç Üzerinde Renk Değişikliği veya Reklam Yapıştırmka | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 26. Maddesi |
28 Trafik Ceza Maddesi | Devlet Malı Araçları Tescil Plakası Renklerinde Plaka Takmak | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 28. Maddesi |
30/1-a Trafik Ceza Maddesi | Gerekli Işık Donanımı Çalışmayan Araç Kullanmak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 30. Maddesi |
30/1-b Trafik Ceza Maddesi | Abartı Egzoz veya Cam Filmi Kullanmak | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 30. Maddesi |
31/1-a Trafik Ceza Maddesi | Araç Cinsine Bulundurulması Zorunlu Gereçleri Bulundurmamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 31. Maddesi |
31/1-b Trafik Ceza Maddesi | Ticari Araçların Takoğfraf Kullanmaması | 488 TL | 366 TL | Karayolları Trafik Kanunu 31. Maddesi |
31/2 Trafik Ceza Maddesi | Bozuk Takoğraf Kullanmak | 7623 TL | 5717.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 31. Maddesi |
32/1 Trafik Ceza Maddesi | 30 Gün İçerisinde LPG Ruhsata İşletmemek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 32. Maddesi |
32/3 Trafik Ceza Maddesi | Araçlar Üzerindeki Değişikliklerin Uygun Olmaması | 1002 TL | 751.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 32. Maddesi |
34/a Trafik Ceza Maddesi | Muayenesiz Araç Kullanmak | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 34. Maddesi |
34/b Trafik Ceza Maddesi | Muayenesi Olmadığı İçin Trafikten Men Edilen Araç Kullanmak | 488 TL | 366 TL | Karayolları Trafik Kanunu 34. Maddesi |
34/c Trafik Ceza Maddesi | Muayenede Ağır Kusurlu Olan Aracı Kullanmak | 488 TL | 366 TL | Karayolları Trafik Kanunu 34. Maddesi |
35/7 Trafik Ceza Maddesi | Muayeneye Yetkili Kuruluşların Sorumluluğu | 8000 TL | 6000 TL | Karayolları Trafik Kanunu 35. Maddesi |
36/3-a Trafik Ceza Maddesi | Ehliyetsiz Araç Kullanmak | 2018 TL | 1513.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 36. Maddesi |
36/3-b Trafik Ceza Maddesi | Ehliyetine El Konulmuş Kişilerin Araç Kullanması | 2018 TL | 1513.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 36. Maddesi |
36/3-c Trafik Ceza Maddesi | Ehliyeti İptal Edilmiş Kişilerin Araç Kullanması | 2018 TL | 1513.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 36. Maddesi |
37 Trafik Ceza Maddesi | Sürücü Belgesi Zorunluluğu Olmayanlar | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 37. Maddesi |
39/2 Trafik Ceza Maddesi | Ehliyet Sınıf Dışında Araç Kullanmak | 1002 TL | 751.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 39. Maddesi |
39/3 Trafik Ceza Maddesi | Geçerlilik Süresi Biten Ehliyetle Araç Kullanmak | 407 TL | 305.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 39. Maddesi |
39/4 Trafik Ceza Maddesi | Dış Ülke Ehliyetiyle Belirlenen Şartlar Dışında Araç Kullanmak | 407 TL | 305.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 39. Maddesi |
42/11 Trafik Ceza Maddesi | Sürücü Sertifakasını Ehliyete Dönüştürmeden Araç Kullanmak | 1002 TL | 751.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 42. Maddesi |
44/1-a Trafik Ceza Maddesi | İkamet Adresini Tescil Birimine Bildirimemek | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 44. Maddesi |
44/1-b Trafik Ceza Maddesi | Ehliyeti Yanında Olmadan Araç Kullanmak | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 44. Maddesi |
46/2-a Trafik Ceza Maddesi | Hızının Gerektirdiği Şeritte Araç Kullanmamak | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 46. Maddesi |
46/2-b Trafik Ceza Maddesi | Şerit Değiştirmeden Önce Gireceği Şeridi Kontrol Etmemek | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 46. Maddesi |
46/2-c Trafik Ceza Maddesi | Tehlikeli Şekilde Şerit Değiştirmek | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 46. Maddesi |
46/2-d Trafik Ceza Maddesi | Sürekli Sol Şeridi Kullanmak | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 46. Maddesi |
46/2-e Trafik Ceza Maddesi | Büyük Araçların Sağ Şeridi Kullanma Zorunluluğu | 488 TL | 366 TL | Karayolları Trafik Kanunu 46. Maddesi |
46/2-f Trafik Ceza Maddesi | Emniyet Şeridini Kullanmak | 1002 TL | 751.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 46. Maddesi |
46/2-g Trafik Ceza Maddesi | Ardı Ardına Tehlikeli Şerit Değiştirmek (Makas Atmak) | 1002 TL | 751.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 46. Maddesi |
46/2-h Trafik Ceza Maddesi | Ters Yönde Araç Kullanmak | 1002 TL | 751.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 46. Maddesi |
46/3 Trafik Ceza Maddesi | Hayvan Sürülerinin Taşıt Yoluna Çıkmasını Engellememek | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 46. Maddesi |
47/1-a Trafik Ceza Maddesi | Polisin Dur İhtarına Uymamak | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 47. Maddesi |
47/1-b Trafik Ceza Maddesi | Kırımızı Işıkta Geçmek | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 47. Maddesi |
47/1-c Trafik Ceza Maddesi | Trafik Levhalarına Uymamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 47. Maddesi |
47/1-d Trafik Ceza Maddesi | Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 47. Maddesi |
48/5 Trafik Ceza Maddesi | Alkollü Araç Kullanmak | 1002 TL | 751.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 48. Maddesi |
48/8 Trafik Ceza Maddesi | Uyuşturucu Madde Kullanıp Araç Kullanmak | 5167 TL | 3875.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 48. Maddesi |
48/9 Trafik Ceza Maddesi | Alkolmetre Üflememek | 2869 TL | 2151.75 TL | Karayolları Trafik Kanunu 48. Maddesi |
49/3 Trafik Ceza Maddesi | Ticari Araç Kullanma Sürelerine Uymamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 49. Maddesi |
51/2-a Trafik Ceza Maddesi | Hız Sınırını %10 ile %30 Arasında Geçmek | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 51. Maddesi |
51/2-b Trafik Ceza Maddesi | Hız Sınırını %30 ile %50 Arasında Geçmek | 488 TL | 366 TL | Karayolları Trafik Kanunu 51. Maddesi |
51/2-c Trafik Ceza Maddesi | Hız Sınırını %50’den Fazla Geçmek | 1002 TL | 751.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 51. Maddesi |
51/5-a Trafik Ceza Maddesi | Radar Cihazını Tespitini Yapan Cihaz İmal Etmek | 0 TL | – TL | Karayolları Trafik Kanunu 51. Maddesi |
51/5-b Trafik Ceza Maddesi | Radar Cihazını Tespitini Yapan Cihazı Araçta Bulundurmak | 2018 TL | 1513.5 TL | Karayolları Trafik Kanunu 51. Maddesi |
52/1-a Trafik Ceza Maddesi | Kavşaklara Yaklaşırken Hızını Azaltmamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 52. Maddesi |
52/1-b Trafik Ceza Maddesi | Yol ve Trafik Durumuna Göre Davranmamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 52. Maddesi |
52/1-c Trafik Ceza Maddesi | Öndeki Araçla Güvenli Mesafe Bırakmamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 52. Maddesi |
52/1-d Trafik Ceza Maddesi | Konvoy Halinde Araçlar Arasında Gerekli Mesafe Bırakmamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 52. Maddesi |
53/1-a Trafik Ceza Maddesi | Sağa Dönüş Kurallarına Uymamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 53. Maddesi |
53/1-b Trafik Ceza Maddesi | Sola Dönüş Kurallarına Uymamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 53. Maddesi |
53/1-c Trafik Ceza Maddesi | Dönel Kavşak Kurallarına Uymamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 53. Maddesi |
53/1-d Trafik Ceza Maddesi | Dönel Kavşakta Geriye Dönüş Kurallarına Uymamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 53. Maddesi |
53/2 Trafik Ceza Maddesi | Sağa veya Sola Dönüşte Yayalara Yol Vermemek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 53. Maddesi |
54/1-a Trafik Ceza Maddesi | Hatalı Sollama Yapmak | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 54. Maddesi |
54/1-b Trafik Ceza Maddesi | Sollama Yapmanın Yasak Olduğu Yerde Sollama Yapmak | 235 TL | 176.25 TL | Karayolları Trafik Kanunu 54. Maddesi |
55 Trafik Ceza Maddesi | Geçilme Kurallarına Uymamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 55. Maddesi |
56/1-a Trafik Ceza Maddesi | Şerit İzleme ve Değiştirme Kurallarına Uymamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 56. Maddesi |
56/1-b Trafik Ceza Maddesi | Karşıdan Gelen Aracın Geçişini Zorlaştırmak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 56. Maddesi |
56/1-c Trafik Ceza Maddesi | Yakın Takip | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 56. Maddesi |
56/1-d Trafik Ceza Maddesi | Hız Sınırının Çok Altında Araç Kullanmak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 56. Maddesi |
56/1-e Trafik Ceza Maddesi | Dar Yollarda Araç Sınıfına Göre Geçiş Kolaylığı Sağlamamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 56. Maddesi |
57/1-a Trafik Ceza Maddesi | Kavşaklarda İlk Geçiş Hakkını Vermemek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 57. Maddesi |
57/1-b Trafik Ceza Maddesi | Kontrollü Kavşaklarda İlk Geçiş Hakkını Vermemek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 57. Maddesi |
57/1-c Trafik Ceza Maddesi | Kontrolsüz Kavşaklarda İlk Geçiş Hakkını Vermemek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 57. Maddesi |
57/1-d Trafik Ceza Maddesi | Yeşil Işık Yansa Bile Duran Trafikte Kavşağa Girmek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 57. Maddesi |
57/1-e Trafik Ceza Maddesi | Kavşaklarda Duraklamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 57. Maddesi |
57/1-f Trafik Ceza Maddesi | Aksine İşaret Olması Bile Ray Üzerindeki Araca İlk Geçiş Hakkını Vermemek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 57. Maddesi |
58 Trafik Ceza Maddesi | Yolcu İndirme ve Bindirme Kurallarına Uymamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 58. Maddesi |
59 Trafik Ceza Maddesi | Yerleşim Yeri Dışında Park Etme | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 59. Maddesi |
60/1-a Trafik Ceza Maddesi | Taşıt Yolu Üzerinde Duraklamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 60. Maddesi |
60/1-b Trafik Ceza Maddesi | Sol Şeritte Duraklamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 60. Maddesi |
60/1-c Trafik Ceza Maddesi | Yaya Geçidinde Duraklamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 60. Maddesi |
60/1-d Trafik Ceza Maddesi | Kavşaklara 5 Metre Kala Duraklamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 60. Maddesi |
60/1-e Trafik Ceza Maddesi | Dönemeçlerde Duraklamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 60. Maddesi |
60/1-f Trafik Ceza Maddesi | Otobüs Duraklarında Duraklamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 60. Maddesi |
60/1-g Trafik Ceza Maddesi | İkincis Sırada Duraklamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 60. Maddesi |
60/1-h Trafik Ceza Maddesi | Trafik İşaretlerinin Altında Duraklamak | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 60. Maddesi |
61/1-a Trafik Ceza Maddesi | Taşıt Yolu Üzerinde Park Etmek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 61. Maddesi |
61/1-b Trafik Ceza Maddesi | Sol Şeritte Park Etmek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 61. Maddesi |
61/1-c Trafik Ceza Maddesi | Yaya Geçidinde Park Etmek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 61. Maddesi |
61/1-d Trafik Ceza Maddesi | Kavşaklara 5 Metre Kala Park Etmek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 61. Maddesi |
61/1-e Trafik Ceza Maddesi | Dönemeçlerde Park Etmek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 61. Maddesi |
61/1-f Trafik Ceza Maddesi | Otobüs Duraklarında Park Etmek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 61. Maddesi |
61/1-g Trafik Ceza Maddesi | İkincis Sırada Park Etmek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 61. Maddesi |
61/1-h Trafik Ceza Maddesi | Trafik İşaretlerinin Altında Park Etmek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 61. Maddesi |
61/1-ı Trafik Ceza Maddesi | İzin Verilen Zaman Dışında Park Etmek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 61. Maddesi |
61/1-j Trafik Ceza Maddesi | Kamunun Faydalandığı Alanların Giriş Çıkışına Park Etmek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 61. Maddesi |
61/1-k Trafik Ceza Maddesi | Alt veya Üst Geçitlerde Park Etmek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 61. Maddesi |
61/1-l Trafik Ceza Maddesi | İzin Verilen Süreden Fazla Park Etmek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 61. Maddesi |
61/1-m Trafik Ceza Maddesi | Resmi Araçlara Ayrılmış Alanlara Park Etmek | 108 TL | 81 TL | Karayolları Trafik Kanunu 61. Maddesi |
